3. ROČNÍK HANSOO CUP MĚLNÍK
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Rambousková Jana | 2 | Páry C | poomse |
Zelinka Jaroslav | 2 | Páry C | poomse |
Kadlecová Vendula | 2 | St. žákyně | poomse |
Ivan Erik | 2 | Synchron B | poomse |
Zelinka Jaroslav | 2 | Synchron B | poomse |
Seidl Filip | 2 | Synchron B | poomse |
Mošovská Eva | 3 | Juniorky B | poomse |
Zelinka Jaroslav | 3 | Ml. žáci B | poomse |
Hybrant Bohuslav | 3 | Senioři do II.DANU | poomse |
Rambousková Jana | 3 | Synchron A | poomse |
Mošovská Eva | 3 | Synchron A | poomse |
Kadlecová Vendula | 3 | Synchron A | poomse |
PRAŽSKÁ LIGA 2003
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Štipák Dominik | 3 | Junioři -73 kg | kyoruggi |
Štefl Petr | 3 | Junioři A -55kg | kyoruggi |
Podhradský Michal | 3 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 3 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Řanda Čestmír | 2 | St. žáci B | poomse |
Dostálová Magdaléna | 2 | St. žákyně | poomse |
Rambousková Jana | 3 | Juniorky B | poomse |
Ivan Erik | 3 | St. žáci B | poomse |
Velikonoční turnaj O pohár primátora hl. m. Prahy
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Podhradský Michal | 1 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Štefl Petr | 2 | Junioři A -55 kg | kyoruggi |
Horáková Michaela | 2 | Ženy A -57 kg | kyoruggi |
Sittek Miroslav | 2 | Senioři B -80 kg | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 3 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Sittek Miroslav | 1 | Muži B | poomse |
Zelinka Jaroslav | 1 | St. žáci B | poomse |
Kadlecová Vendula | 2 | Páry C | poomse |
Novák Jan | 2 | Páry C | poomse |
Řanda Čestmír | 2 | St. žáci B | poomse |
Sittek Miroslav | 2 | Týmy A | poomse |
Sittek Pavel | 2 | Týmy A | poomse |
Hybrantová Jolana | 2 | Týmy A | poomse |
Čížek Pavel | 2 | Týmy A | poomse |
Rambousková Jana | 2 | Týmy A | poomse |
Řanda Čestmír | 2 | Týmy B | poomse |
Ivan Erik | 2 | Týmy B | poomse |
Seidl Filip | 2 | Týmy B | poomse |
Zelinka Jaroslav | 2 | Týmy B | poomse |
Novák Jan | 2 | Týmy B | poomse |
Kadlecová Vendula | 3 | St. žákyně | poomse |
O MÁJOVY POHÁR
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Štefl Petr | 1 | Junioři A -55kg | kyoruggi |
Podhradský Michal | 1 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Čížek Pavel | 1 | Muži B -80 Kg | kyoruggi |
Feldman Arnošt | 2 | Junioři A -55kg | kyoruggi |
Sittek Miroslav | 2 | Muži A -80 Kg | kyoruggi |
Ivan Erik | 2 | St. žáci B -45kg | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 3 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Sittek Pavel | 3 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Kadlecová Barbora | 3 | Juniorky B -55 kg | kyoruggi |
Zelinka Jaroslav | 3 | St. žáci B +52kg | kyoruggi |
Novotný Milan | 3 | St. žáci B -39kg | kyoruggi |
10. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Štefl Petr | 1 | Junioři -55 kg | kyoruggi |
Podhradský Michal | 1 | Junioři -63 kg | kyoruggi |
Feldman Arnošt | 3 | Junioři -55 kg | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 3 | Junioři -63 kg | kyoruggi |
Ismailov Zelincham | 3 | Junioři -68 kg | kyoruggi |
PRAGUE OPEN 2003
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Podhradský Michal | 1 | Junioři A -73 kg | kyoruggi |
Čížek Pavel | 1 | Senioři B -80 kg | kyoruggi |
Černý Jakub | 2 | Junioři B -63 kg | kyoruggi |
Štefl Petr | 3 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 3 | Junioři A -63 kg | kyoruggi |
Kadlecová Barbora | 3 | Juniorky B -55 kg | kyoruggi |
Long David | 3 | Starší žáci B -39 kg | kyoruggi |
Dostál Martin | 1 | Mladší žáci C | poomse |
Dostálová Magdalena | 1 | Páry C | poomse |
Marec Michal | 1 | Páry C | poomse |
Rambousková Jana | 2 | Juniorky B | poomse |
Seidl Filip | 2 | Mladší žáci B | poomse |
Drahoš Jan | 2 | Mladší žáci C | poomse |
Mošovská Eva | 2 | Seniorky C | poomse |
Zelinka Jaroslav | 2 | Starší žáci B | poomse |
Marec Michal | 2 | Starší žáci C | poomse |
Dostálová Magdalena | 2 | Starší žákyně C | poomse |
Sittek Miroslav | 3 | Senioři C | poomse |
Kadlecová Vendula | 3 | Starší žákyně B | poomse |
Dostálová Magdalena | 3 | Synchron B | poomse |
Marec Michal | 3 | Synchron B | poomse |
Dostál Martin | 3 | Synchron B | poomse |