COBRA CUP 2015
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Drobná Kristýna | 1 | Junior (Ž) A -55 kg | kyoruggi |
Jakubíková Jitka | 1 | Junior (Ž) A -68 kg | kyoruggi |
Nýč Patrik | 1 | Junior (M) A -63 kg | kyoruggi |
Hlava Ondřej | 1 | Kadeti (M) B -57 kg | kyoruggi |
Štefl Petr | 1 | Senior (M) A -68 kg | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 1 | Senior (M) A -74 kg | kyoruggi |
Kotek Vojtěch | 2 | Děti (M) A -30 kg | kyoruggi |
Midyanka Viktor | 2 | Děti (M) B -30 kg | kyoruggi |
Čuda Vojtěch | 2 | Děti (M) B -36 kg | kyoruggi |
Menšík Marek | 2 | Děti (M) B -40 kg | kyoruggi |
Štolbová Petra | 2 | Junior (Ž) A -52 kg | kyoruggi |
Kradijanseider Filip | 2 | Junior (M) B -63 kg | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 2 | Kadeti (Ž) A -59 kg | kyoruggi |
Drobný Václav | 2 | Kadeti (M) A -61 kg | kyoruggi |
Kalivoda Vojtěch | 2 | Kadeti (M) B -61 kg | kyoruggi |
Hlavová Tereza | 2 | Žáci (Ž) B -40 kg | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 2 | Žáci (M) B -30 kg | kyoruggi |
Bohatý Jonáš | 2 | Žáci (M) B -40 kg | kyoruggi |
Jakubík Jan | 2 | Senior (M) A -74 kg | kyoruggi |
Ludwig Albert | 3 | Děti (M) B -36 kg | kyoruggi |
Horáček Martin | 3 | Junior (M) A -51 kg | kyoruggi |
Švandová Kateřina | 3 | Kadeti (Ž) A -51 kg | kyoruggi |
Bohatá Julie | 3 | Kadeti (Ž) B -37 kg | kyoruggi |
Černý Matyáš | 3 | Žáci (M) B -36 kg | kyoruggi |
Sittek Tomáš | 3 | Žáci (M) B -40 kg | kyoruggi |
Čudová Viktorie | 3 | Trpaslíci (Ž) B -24 kg | kyoruggi |
APRÍLOVÝ TURNAJ 2015
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Štolbová Petra | 1 | Kadeti (Ž) A -51 kg | kyoruggi |
Hlava Ondřej | 1 | Kadeti (M) B -57 kg | kyoruggi |
Ludwig Albert | 2 | Děti (M) B -36 kg | kyoruggi |
Menšík Marek | 2 | Děti (M) B -40 kg | kyoruggi |
Švandová Kateřina | 2 | Kadeti (Ž) A -51 kg | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 2 | Kadeti (Ž) A -59 kg | kyoruggi |
Langer Marek | 2 | Kadeti (M) A -61 kg | kyoruggi |
Midyanka Viktor | 3 | Děti (M) B -30 kg | kyoruggi |
Čuda Vojtěch | 3 | Děti (M) B -36 kg | kyoruggi |
Kodadová Kateřina | 3 | Kadeti (Ž) B -47 kg | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 3 | Žáci (M) B -30 kg | kyoruggi |
Čudová Viktorie | 3 | Trpaslíci B -24 kg | kyoruggi |
SCORPIONS CUP 2015
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Ludwig Albert | 1 | Děti M -36kg B | kyoruggi |
Štolbová Petra | 1 | Junior Ž -52 kg A | kyoruggi |
Jakubíková Jitka | 1 | Junior Ž -59 kg A | kyoruggi |
Horáček Martin | 1 | Junior M -48 kg A | kyoruggi |
Hlava Ondřej | 1 | Kadeti M -57 kg B | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 1 | Žáci M -30 kg B | kyoruggi |
Štefl Petr | 1 | Senior M -68 kg A | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 1 | Senior M -74 kg A | kyoruggi |
Tiefa Kryštof | 2 | Děti M -27 kg B | kyoruggi |
Drobná Kristýna | 2 | Junior Ž -59 kg A | kyoruggi |
Kradijanseider Filip | 2 | Junior M -63 kg B | kyoruggi |
Hlavová Tereza | 2 | Žáci Ž -40 kg B | kyoruggi |
Sittek Tomáš | 2 | Žáci M -40 kg B | kyoruggi |
Jakubík Jan | 2 | Senior M -74 kg A | kyoruggi |
Menšík Marek | 3 | Děti M -40 kg B | kyoruggi |
Nýč Patrik | 3 | Junior M -68 kg A | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 3 | Kadeti Ž +59 kg A | kyoruggi |
Drobný Václav | 3 | Kadeti M -61 kg A | kyoruggi |
Křepinský Jan | 3 | Žáci M -30 kg B | kyoruggi |
SOKOL COP 2015
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Hájek Antonín | 1 | Děti (M) B -24 kg | kyoruggi |
Midyanka Viktor | 1 | Děti (M) B -30 kg | kyoruggi |
Kotek Vojtěch | 1 | Děti (M) B -33 kg | kyoruggi |
Ludwig Albert | 1 | Děti (M) B -40 kg | kyoruggi |
Štolbová Petra | 1 | Junior (Ž) A -55 kg | kyoruggi |
Švandová Kateřina | 1 | Kadeti (Ž) A -51 kg | kyoruggi |
Hlava Ondřej | 1 | Kadeti (M) B -57 kg | kyoruggi |
Sittek Tomáš | 1 | Žáci (M) B -40 kg | kyoruggi |
Tiefa Kryštof | 2 | Děti (M) B -27 kg | kyoruggi |
Čuda Vojtěch | 2 | Děti (M) B -40 kg | kyoruggi |
Drobný Václav | 2 | Kadeti (M) A -65 kg | kyoruggi |
Kůla Jan | 2 | senior (M) +80 kg | kyoruggi |
Menšík Marek | 3 | Děti (M) B +40 kg | kyoruggi |
Maršík Tomáš | 3 | Děti (M) B -40 kg | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 3 | Kadeti (Ž) A +59 kg | kyoruggi |
Kodadová Kateřina | 3 | Kadeti (Ž) B -51 kg | kyoruggi |
Bondar Vladyslav | 3 | Kadeti (M) B -53 kg | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 3 | Žáci (M) A -36 kg | kyoruggi |
Ruňanin Pavel | 3 | Žáci (M) B -33 kg | kyoruggi |
PRAGUE OPEN 2015
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Hlava Ondřej | 1 | Cadets Male B -57 | kyoruggi |
Štolbová Petra | 1 | Juniors Female A -55 | kyoruggi |
Drobná Kristýna | 1 | Juniors Female A -59 | kyoruggi |
Šimánková Adriana | 1 | Juniors Female A -63 | kyoruggi |
Nýč Patrik | 1 | Juniors Male A -68 | kyoruggi |
Hlavová Tereza | 1 | Pupils Female B -40 | kyoruggi |
Sittek Tomáš | 1 | Pupils Male B -40 | kyoruggi |
Kůla Jan | 1 | Seniors Male A -87 | kyoruggi |
Hájek Antonín | 2 | Childern Male A -24 | kyoruggi |
Kotek Vojtěch | 2 | Childern Male A -33 | kyoruggi |
Menšík Marek | 2 | Childern Male B +40 | kyoruggi |
Midyanka Viktor | 2 | Childern Male B -30 | kyoruggi |
Jakubíková Jitka | 2 | Juniors Female A -63 | kyoruggi |
Kradijanseider Filip | 2 | Juniors Male B -59 | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 2 | Pupils Male A -33 | kyoruggi |
Pěknic Matyáš | 2 | Pupils Male B -50 | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 2 | Seniors Male A -74 | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 3 | Cadets Female A +59 | kyoruggi |
Langer Marek | 3 | Cadets Male A -57 | kyoruggi |
Bondar Vladyslav | 3 | Cadets Male B -53 | kyoruggi |
Ludwig Albert | 3 | Childern Male B -40 | kyoruggi |
Maršík Tomáš | 3 | Childern Male B -40 | kyoruggi |
Horáček Martin | 3 | Juniors Male A -51 | kyoruggi |
Drobný Václav | 3 | Juniors Male A -63 | kyoruggi |
Starové Martin | 3 | Juniors Male A -73 | kyoruggi |
Ruňanin Pavel | 3 | Pupils Male B -33 | kyoruggi |
VÁNOČNÍ TURNAJ 2015
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Štolbová Petra | 1 | Junior Female1 -55 kg | kyoruggi |
Drobná Kristýna | 1 | Junior Female1 -63 kg | kyoruggi |
Hlava Ondřej | 1 | Kadet Male2 -61 kg | kyoruggi |
Hlavová Tereza | 1 | Pupils Female2 -40 kg | kyoruggi |
Sittek Tomáš | 1 | Pupils Male2 -45 kg | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 1 | Senior Male1 -74 kg | kyoruggi |
Kotek Vojtěch | 2 | Children Male1 -33 kg | kyoruggi |
Tiefa Kryštof | 2 | Children Male2 -27 kg | kyoruggi |
Jakubíková Jitka | 2 | Junior Female1 -63 kg | kyoruggi |
Starové Martin | 2 | Junior Male1 -78 kg | kyoruggi |
Švandová Kateřina | 2 | Kadet Female1 -51kg | kyoruggi |
Drobný Václav | 2 | Kadet Male1 -65 kg | kyoruggi |
Štefl Petr | 2 | Senior Male1 -68 kg | kyoruggi |
Čudová Viktorie | 3 | Dwarfs Female -24 kg | kyoruggi |
Kodadová Kateřina | 3 | Kadet Female2 -55 kg | kyoruggi |
Langer Marek | 3 | Kadet Male1 -57 kg | kyoruggi |
Bondar Vladyslav | 3 | Kadet Male2 -53 kg | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 3 | Pupils Male1 -33 kg | kyoruggi |
Jakubík Jan | 3 | Senior Male1 -74 kg | kyoruggi |
Kůla Jan | 3 | Senior Male1 -87 kg | kyoruggi |
Protivín Cup 2015
Fotogalerie
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Švandová Kateřina | 1 | Cadets Female A -51 | kyoruggi |
Tiefa Kryštof | 1 | Childern Male B -27 | kyoruggi |
Zrzavý Jakub | 1 | Childern Male B -33 | kyoruggi |
Čuda Vojtěch | 1 | Childern Male B -36 | kyoruggi |
Ludwig Albert | 1 | Childern Male B -40 | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 1 | Pupils Male B -33 | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 2 | Cadets Female A +59 | kyoruggi |
Čudová Viktorie | 2 | Childern Female B -30 | kyoruggi |
Hájek Antonín | 2 | Childern Male A -24 | kyoruggi |
Menšík Marek | 2 | Childern Male B +40 | kyoruggi |
Maršík Tomáš | 2 | Childern Male B -40 | kyoruggi |
Ruňanin Pavel | 2 | Pupils Male B -33 | kyoruggi |
Mesbahi Arman | 3 | Childern Male B -40 | kyoruggi |
Křepinský Jan | 3 | Pupils Male B -30 | kyoruggi |