SCORPIONS CUP 2016
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Hlavová Tereza | 1 | Cadets Female B -41 | kyoruggi |
Štolbová Petra | 1 | Juniors Female A -59 | kyoruggi |
Drobná Kristýna | 1 | Juniors Female A -63 | kyoruggi |
Jakubíková Jitka | 1 | Juniors Female A -68 | kyoruggi |
Sittek Miroslav | 1 | Seniors Male A +87 | kyoruggi |
Kodadová Kateřina | 2 | Cadets Female B -55 | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 2 | Cadets Male A -33 | kyoruggi |
Hájek Antonín | 2 | Children Male A -27 | kyoruggi |
Hýbl Vojtěch | 2 | Children Male B -24 | kyoruggi |
Švandová Kateřina | 2 | Juniors Female A -55 | kyoruggi |
Drobný Václav | 2 | Juniors Male A -63 | kyoruggi |
Nýč Patrik | 2 | Juniors Male A -68 | kyoruggi |
Ludwig Albert | 2 | Pupils Male B -40 | kyoruggi |
Jakubík Jan | 2 | Seniors Male A -68 | kyoruggi |
Sittek Tomáš | 3 | Cadets Male B -49 | kyoruggi |
Zrzavý Jakub | 3 | Children Male B -36 | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 3 | Juniors Female A -68 | kyoruggi |
Midyanka Viktor | 3 | Pupils Male B -30 | kyoruggi |
CZECH OPEN 2016
Fotogalerie
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Hlava Ondřej | 1 | Cadets Male A+B -65 | kyoruggi |
Menšík Marek | 1 | Childern Male A+B +40 | kyoruggi |
Tiefa Kryštof | 1 | Childern Male A+B -30 | kyoruggi |
Štolbová Petra | 1 | Juniors Female A+B -59 | kyoruggi |
Drobná Kristýna | 1 | Juniors Female A+B -68 | kyoruggi |
Kotek Vojtěch | 1 | Pupils Male A+B -36 | kyoruggi |
Horáček Martin | 1 | Seniors Male A+B -54 | kyoruggi |
Štefl Petr | 1 | Seniors Male A+B -68 | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 1 | Seniors Male A+B -74 | kyoruggi |
Čuda Vojtěch | 2 | Childern Male A+B +40 | kyoruggi |
Hájek Antonín | 2 | Childern Male A+B -27 | kyoruggi |
Švandová Kateřina | 2 | Juniors Female A+B -55 | kyoruggi |
Jakubíková Jitka | 2 | Juniors Female A+B -68 | kyoruggi |
Nýč Patrik | 2 | Juniors Male A+B -68 | kyoruggi |
Šimánková Adriana | 2 | Seniors Female A+B -67 | kyoruggi |
Hlavová Tereza | 3 | Cadets Female A+B -41 | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 3 | Cadets Male A+B -33 | kyoruggi |
Drobný Václav | 3 | Juniors Male A+B -63 | kyoruggi |
Langer Marek | 3 | Juniors Male A+B -63 | kyoruggi |
Midyanka Viktor | 3 | Pupils Male A+B -30 | kyoruggi |
Ludwig Albert | 3 | Pupils Male A+B -40 | kyoruggi |
Maršík Tomáš | 3 | Pupils Male A+B -40 | kyoruggi |
Jakubík Jan | 3 | Seniors Male A+B -74 | kyoruggi |
Kůla Jan | 3 | Seniors Male A+B -80 | kyoruggi |
SOKOL CUP 2016
Fotogalerie
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Hlavová Tereza | 1 | Cadets Female B -44 | kyoruggi |
Hlava Ondřej | 1 | Cadets Male A -65 | kyoruggi |
Tiefa Kryštof | 1 | Childern Male B -33 | kyoruggi |
Štolbová Petra | 1 | Juniors Female A -59 | kyoruggi |
Drobná Kristýna | 1 | Juniors Female A -63 | kyoruggi |
Jakubíková Jitka | 1 | Juniors Female A -68 | kyoruggi |
Nýč Patrik | 1 | Juniors Male A -68 | kyoruggi |
Jakubík Jan | 1 | Seniors (A+B) Male A -80 | kyoruggi |
Kodadová Kateřina | 2 | Cadets Female B -55 | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 2 | Cadets Male A -33 | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 2 | Juniors Female A -68 | kyoruggi |
Drobný Václav | 2 | Juniors Male A -63 | kyoruggi |
Kotek Vojtěch | 2 | Pupils Male A -36 | kyoruggi |
Drmola Kryštof | 2 | Pupils Male B -26 | kyoruggi |
Ludwig Albert | 2 | Pupils Male B -40 | kyoruggi |
Sittek Tomáš | 3 | Cadets Male A -49 | kyoruggi |
Matěja Filip | 3 | Cadets Male B -53 | kyoruggi |
Švandová Kateřina | 3 | Juniors Female A -55 | kyoruggi |
Verhulst Alex | 3 | Pupils Male B -30 | kyoruggi |
PRAGUE OPEN 2016
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Lehovec Tomáš | 1 | Cadets Male A -33 | kyoruggi |
Hlava Ondřej | 1 | Cadets Male A -61 | kyoruggi |
Menšík Marek | 1 | Childern Male B -40 | kyoruggi |
Ilchyk Liubava | 1 | Juniors Female A -52 | kyoruggi |
Jakubíková Jitka | 1 | Juniors Female A -63 | kyoruggi |
Drmola Kryštof | 1 | Pupils Male B -26 | kyoruggi |
Horáček Martin | 1 | Seniors Male A -58 | kyoruggi |
Štefl Petr | 1 | Seniors Male A -68 | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 1 | Seniors Male A -74 | kyoruggi |
Hlavová Tereza | 2 | Cadets Female B -41 | kyoruggi |
Švandová Kateřina | 2 | Juniors Female A -55 | kyoruggi |
Hrdličková Monika | 2 | Juniors Female A -63 | kyoruggi |
Salvo Ida | 2 | Juniors Female B -55 | kyoruggi |
Drobný Václav | 2 | Juniors Male A -63 | kyoruggi |
Kradijanseider Filip | 2 | Juniors Male B -68 | kyoruggi |
Sittek Miroslav | 2 | Seniors Male A +87 | kyoruggi |
Kodadová Kateřina | 3 | Cadets Female B -55 | kyoruggi |
Hýbl Vojtěch | 3 | Childern Male B -24 | kyoruggi |
Kotek Vojtěch | 3 | Pupils Male A -36 | kyoruggi |
Midyanka Viktor | 3 | Pupils Male B -33 | kyoruggi |
Ludwig Albert | 3 | Pupils Male B -40 | kyoruggi |
Jakubík Jan | 3 | Seniors Male A -80 | kyoruggi |
VÁNOČNÍ TURNAJ 2016
Galerie výsledků
Jméno | Místo | kategorie | Typ |
---|---|---|---|
Hlava Ondřej | 1 | CADETS-LK1 Only Male LK1 -65 | kyoruggi |
Kodadová Kateřina | 1 | CADETS-LK2 Only Female LK2 +59 | kyoruggi |
Hlavová Tereza | 1 | CADETS-LK2 Only Female LK2 -41 | kyoruggi |
Ilchyk Liubava | 1 | JUNIORS Female LK1 -49 | kyoruggi |
Štolbová Petra | 1 | JUNIORS Female LK1 -59 | kyoruggi |
Drobná Kristýna | 1 | JUNIORS Female LK1 -68 | kyoruggi |
Nýč Patrik | 1 | JUNIORS Male LK1 -73 | kyoruggi |
Drmola Kryštof | 1 | PUPILS Male LK2 -26 | kyoruggi |
Štefl Petr | 1 | SENIORS Male LK1 -68 | kyoruggi |
Verhulst Alex | 2 | PUPILS Male LK2 -30 | kyoruggi |
Horáček Martin | 2 | SENIORS Male LK1 -58 | kyoruggi |
Lehovec Tomáš | 3 | CADETS-LK1 Only Male LK1 -3 | kyoruggi |
Tiefa Kryštof | 3 | CHILDREN Male LK2 -30 | kyoruggi |
Drobný Václav | 3 | JUNIORS Male LK1 -63 | kyoruggi |
Jankovský Viktor | 3 | SENIORS Male LK1 -74 | kyoruggi |